Serious Mass ist ideal für Menschen mit einem hohen Stoffwechsel, einem schwächeren Appetit oder für diejenigen, die einen mobilen Lebensstil führen und Schwierigkeiten haben, ausreichend Kalorien allein durch Vollwertkost zu sich zu nehmen. Es ist in einer Reihe leckerer Geschmacksrichtungen erhältlich und bietet eine bequeme und effektive Lösung, um deine Ziele bezüglich Gewichtszunahme und Muskelaufbau zu unterstützen.
Hinweis: Die Portionsgröße ist bei diesem Weight Gainer SEHR HOCH angesetzt, und mit 1250 kcal sehr kalorienreich. Unser Tipp: Die Portionsgröße an die inviduellen Kalorienbedürfnisse anpassen. Satte 1250 kcal hat eine Portion von OPTIMUM NUTRITION Serious Mass Weight Gainer. Die Portionsgröße ist aber mit 334g auch entsprechend groß angelegt. Wie immer zählt bei Weight Gainer das Verhältnis von Kohlenhydraten und Eiweiß, hier ist das ein sattes 4,2 zu 1.
Nährwerte
OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer 5454g Beutel / Banana
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
5454 g
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1576 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1259 kcal |
| Fett | 1.31 g | 4.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.38 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 75.2 g | 251.4 g |
| - davon Zucker | 8.9 g | 29.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15.8 g | 53.1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Creatin Monohydrate | 0.2 g | 1 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV * |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 90 μg | 300 μg | 38 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 61 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.68 mg | 42 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16 μg | 53.44 μg | 107 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21 μg | 70.14 μg | 35 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 μg | 0.33 μg | 13 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | 23.38 mg | 29 |
| Vitamin D (Calciferol) | 1 μg | 3.34 μg | 67 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1 mg | 3.34 mg | 28 |
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
| Kalzium | 167 mg | 557.78 mg | 70 |
| Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
| Jod | 20 μg | 66.8 μg | 45 |
| Magnesium | 22 mg | 73.48 mg | 20 |
| Selen | 8 μg | 26.72 μg | 49 |
| Phosphor | 57 mg | 190.38 mg | 27 |
| Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
| Kalium | 368 mg | 1229.12 mg | 61 |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.67 mg | 67 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Optimum Nutrition, 4 Waterside, Kingswood Avenue, 24 Dublin, Irland, kundenservice@optimumnutrition.com
Artikel gehört zur Kategorie: Nahrungsergänzung
Die Versandkosten Ihrer Lieferung werden Ihnen in der Bestellübersicht vor Absenden Ihrer Bestellung angezeigt bzw. bei telefonischer Bestellung vor Auslösen der Bestellung mitgeteilt.
Durch Teillieferungen, die darauf zurückzuführen sind, dass Artikel unterschiedlich verpackt oder befördert werden müssen, entstehen Ihnen keine Kosten. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Versandkosten.
Beim Kauf von digitalen Geschenkgutscheinen fallen keine Versandkosten an.